Paneis solares mono de 36 células 160w 175w 190w todos Unha alta calidade para o sistema solar en rede ou fóra da rede pódese usar tanto para uso residencial como para negocios
Solicitude
Os paneis solares da serie estándar Amso Solar son a solución para proxectos de calquera tamaño, na azotea ou no chan. Impresionan co seu forte rendemento e o seu excelente comportamento difuso e con pouca luz.
Célula Solar | Mono | |||
No de células | 36 (4 × 9) | |||
Dimensións | 1480 * 670x35mm | |||
Peso | 11 kg | |||
Diante | Vidro de vidro temperado de 3,2 mm | |||
Cadro | Aliaxe de aluminio anodizado | |||
Caixa de conexións | Clasificación IP65 / IP67 (diodos de paso por 2) | |||
Cables de saída | 4 mm2, lonxitude simétrica (-) 900 mm e (+) 900 mm | |||
Conectores | Compatible con MC4 | |||
Proba de carga mecánica | 5400Pa |
Envase | 20'GP | 40 'GP | ||
Pezas por palé | 30 e 44 | 30 | ||
Palés por colector | 14 | 45 | ||
Pezas por envase | 518 | 1350 |
Garantía de alta calidade Amso Solar para paneis solares estandarizados:
1: Primeiro ano 97% de potencia.
2: Cinco anos de potencia do 90%.
3: 25 anos 80% de potencia.
4: 12 anos de garantía do produto.
Tipo de modelo | Potencia (W) | Celas Non. | Dimensións (MM) | Peso (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | ISC (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8,80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9,65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22,8 | 9,75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9,78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9,82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9,80 | 23,8 | 10.17 |
* Condicións de proba estándar: valores medidos (masa atmosférica AM.5, irradiación 1000W / m2, temperatura da batería 25 ℃)
Valoración de temperatura | Parámetro límite | |||||
Temperatura nominal de funcionamento da batería | 45 ± 2 ℃ | Temperatura de operación | -40- + 85 ℃ | |||
Coeficiente de temperatura máxima de potencia | -0,4% / ℃ | Tensión máxima do sistema | 1000 / 1500VDC | |||
Coeficiente de temperatura de tensión en circuíto aberto | -0,29% / ℃ | Intensidade máxima de fusible | 15A | |||
Coeficiente de temperatura da corrente de curtocircuíto | -0,05% / ℃ |